NASIONAL

Sebaran Kasus Corona di RI Per 10 Oktober, DKI-Jateng-Jatim Terbanyak

Jakarta

Pemerintah memperbarui data penambahan kasus COVID-19 di Indonesia hari ini. Jumlah orang yang positif Corona di Indonesia bertambah 4.294. Begini sebarannya.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, total kasus Corona di Indonesia tercatat 328.952. Dari data itu, jumlah pasien sembuh bertambah menjadi 3.814 dengan total 251.481.

Kasus penambahan terbanyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.259 dengan total kasus menjadi 85.574. Tertinggi kedua adalah Jawa Tengah dengan kenaikan 410 kasus, sehingga totalnya menjadi 26.083.

Kemudian disusul Jawa Timur dengan penambahan 310 kasus. Total kasus di Timur sampai saat ini menjadi 46.715 kasus.

Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi:

1. Aceh: 98 (kumulatif 5.644)
2. Bali: 131 (kumulatif 10.028)
3. Banten: 171 (kumulatif 6.882)
4. Bangka Belitung: 7 (kumulatif 461)
5. Bengkulu: 11 (kumulatif 796)
6. DI Yogyakarta: 69 (kumulatif 3.029)
7. DKI Jakarta: 1.259 (kumulatif 85.574)
8. Jambi: 30 (kumulatif 790)
9. Jawa Barat: 268 (kumulatif 27.031)
10. Jawa Tengah: 410 (kumulatif 26.083)
11. Jawa Timur: 310 (kumulatif 46.715)
12. Kalimantan Barat: 80 (kumulatif 1.216)
13. Kalimantan Timur: 131 (kumulatif 10.469)
14. Kalimantan Tengah: 17 (kumulatif 3.907)
15. Kalimantan Selatan: 53 (kumulatif 10.950)
16. Kalimantan Utara: 5 (kumulatif 637)
17. Kepulauan Riau: 75 (kumulatif 2.525)
18. Nusa Tenggara Barat: 7 (kumulatif 3.520)
19. Sumatera Selatan: 66 (kumulatif 6.743)
20. Sumatera Barat: 245 (kumulatif 8.364)

21. Sulawesi Utara: 40 (kumulatif 4.744)
22. Sumatera Utara: 88 (kumulatif 11.247)
23. Sulawesi Tenggara: 58 (kumulatif 3.477)
24. Sulawesi Selatan: 163 (kumulatif 16.562)
25. Sulawesi Tengah: 13 (kumulatif 552)
26. Lampung: 31 (kumulatif 1.120)
27. Riau: 231 (kumulatif 9.661)
28. Maluku Utara: 7 (kumulatif 2.089)
29. Maluku: 124 (kumulatif 3.396)
30. Papua Barat: 37 (kumulatif 2.891)
31. Papua: 44 (kumulatif 77.472)
32. Sulawesi Barat: 1 (kumulatif 879)
33. Nusa Tenggara Timur: 7 (kumulatif 558)
34. Gorontalo: 7 (kumulatif 2.940).

(man/idh)

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button