NASIONAL

Kasus Corona di RI Sudah 150 Ribu Lebih, Berikut Sebarannya

Jakarta

Kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia sudah lebih dari 150 ribu orang. Sebanyak 485 kabupaten/kota dari 34 provinsi sudah terpapar Corona.

Berdasarkan informasi dari Satgas Penanganan COVID-19, Sabtu (22/8/2020), kasus Corona di Indonesia sudah ada 151.498 dengan tambahan 2.090 hari ini. Ada juga tambahan kasus kematian akibat Corona sebanyak 94, sehingga totalnya 6.594.

Kemudian ada penambahan 2.207 pasien Corona yang sembuh hari ini. Total kasus sembuh Corona saat ini menjadi 105.198.

Pemerintah masih memantau 74.457 suspek Corona. Hari ini spesimen terkait Corona yang diperiksa sebanyak 24.749.

Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi per 21 Agustus:

1. Aceh: 70 (1.1211) kasus positif
2. Bali: 78(4.446) kasus positif
3. Banten: 42 (2.512) kasus positif
4. Bangka Belitung: 4 (226) kasus positif
5. Bengkulu: 1 (288) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 15 (1.178) kasus positif
7. DKI Jakarta: 588 (32.855) kasus positif
8. Jambi: 3 (274) kasus positif
9. Jawa Barat: 134 (9.215) kasus positif
10. Jawa Tengah: 100 (12.288) kasus positif
11. Jawa Timur: 321 (30.036) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 33 (533) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 129 (3.021 Kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 34 (2.348) Kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 78 (7.696) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 1 (340) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 0 (701) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 14 (2.564) kasus positif

19. Sumatera Selatan: 54 (4.091) kasus positif
20. Sumatera Barat: 37 (1.565) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 71 (3.522) kasus positif
22. Sumatera Utara: 73 (6.051) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 11 (1.310) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 61 (11.437) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 1 (236) kasus positif
26. Lampung: 3 (356) kasus positif
27. Riau: 63 (1.195) kasus positif
28. Maluku Utara: 9 (1.770) kasus positif
29. Maluku: 4 (1.615) kasus positif
30. Papua Barat: 4 (647) kasus positif
31. Papua: 33 (3.567) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 16 (347) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 5 (170) kasus positif
34. Gorontalo: 0 (1.887) kasus positif

Total: 151.498 kasus positif

(elz/bar)

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button